ہوم > کمپنی کے بارے میں > کارپوریٹ انفارمیشن
| کمپنی کانام | پاک قطر جنرل تکافل لِمیٹڈ |
| کمپنی کا رجسٹریشن نمبر | 0054339 |
| کمپنی کا نیشنل ٹیکس نمبر | 2840090-9 |
| کمپنی کا اسٹیٹس | پبلک لمیٹڈ کمپنی |
| رجسٹرڈ آفس کا پتہ | کمرہ نمبر : 402-404 ، چوتھی منزل، بزنس آرکیڈ، P.E.C.H.S ، بلاک 6، شاہراہِ فیصل ، کراچی ، پاکستان |
| رجسٹرڈ آفس کے فون اورفکس نمبرز | فون: (92 21) 34380357 – 61 فِکس: (92 21) 34386453 |
| ای میل کا پتہ | info@pakqatar.com.pk |
| ویب سائٹ کا تاریخ ِ اجراء | 20 نومبر 2008 |
| چیف ایگزیکٹو آفیسر | ثاقب ذیشان |
| کمپنی کے آڈیٹر کا نام | یوسف عادل چارٹرڈ اکاونٹنٹس |
| لیگل ایڈوائزر | اے ایچ ایم اینڈ کمپنی |
| کمپنی کے ریگولیٹرز | سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) http://www.secp.gov.pk/اسٹیٹ بینک آف پاکستان http://www.sbp.org.pk/فیڈرل بورڈ آف ریوینیو http://www.fbr.gov.pk/ |
| سرٹیفیکیٹس | SECP سے رجسٹریشن کا سرٹیفیکیٹ |
| شیئرہولڈنگ کی ترتیب (نمونہ) | شیئرہولڈنگ کی ترتیب (نمونہ) 31 مارچ 2026 |
| برانچ آفسز | برانچ آفسز |
| معاون کمپنیاں | قطر اسلامی انشورنس کمپنی (کیو آئی آئی سی) http://www.qiic.com.qa/قطر انٹرنیشنل اسلامی بینک (کیو آئی آئی بی) http://www.qiib.com.qa/فواد یوسف سیکیوریٹیز(پرائیویٹ) لمیٹڈ http://www.fysecurities.com/ پاک قطر فیملی تکافل لِمیٹڈ پاک قطر ایسیٹ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ پاک قطر انوسٹمنٹ لمیٹڈ |
| انڈسٹری ایسوسی ایشنز اورتجارتی اداروں کی ممبرشب | اوورسیز انوسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (OICCI) http://www.oicci.org/ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (KCCI) http://www.kcci.com.pk/انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان (IAP) http://www.iap.net.pk/ |
| ضابطہ اخلاق (Code of Ethics) | ضابطہ اخلاق |
| مالیاتی جھلکیاں | گزشتہ پانچ سالوں کی مالیاتی جھلکیوں کے لیے یہاں کلک کریں |
| اہم مالیاتی اشارے |
|
| شیئر رجسٹرار کا نام اور پتہ | سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 فون نمبر: 500-111-111 (21-92) فیکس نمبر: 34326031 (21-92) ای میل: info@cdcpak.comکاؤنٹر کے اوقات: پیر تا جمعرات: صبح 9:30 سے دوپہر 12:30 اور دوپہر 3:30 سے شام 4:30 تک جمعہ: صبح 9:30 سے دوپہر 12:30 تککمپنی کے حصص کا فری فلوٹ: 31 دسمبر 2025 تک فری فلوٹ – 55,238,881 |